招 商 项 目
 
麻章区重点工业项目
一、今年动工建设项目(5个)
序号 企业名称 项目内容 动工时间 预计建成时间 投资总额 (万元) 预计年产值(万元)
1 湛江市泰义工业股份有限公司 水产加工设备 2006.03 2006.10 5000 10000
2 湛江市恒科粮食设备制造有限公司 生产大中型环保新式成套辗米设备,兼榨油、饲料设备     500 1200
3 湛江市一洲药业有限公司及其关联公司 生产销售保健食品、饮品、化妆品、电容器,医药贸易、医药产品代理、广告宣传 2006.02 2006.09 3200 16500
4 湛江荣辉珍珠有限公司 集珍珠产品加工、旅游观光、购物为一体的产业化珍珠生产基地     1700 200万美元(人民币1620万元)
5 湛江市欢乐家食品有限公司 水产品加工     1000 2500
合计         11400 31820
二、往年动工续建项目(21个)
序号 企业名称 项目内容 动工时间 预计建成时间 投资总额(万元) 预计年产值(万)
1 湛江华丽金音影碟有限公司 生产 DVD-R 影音碟 2004.09 2006.06 60000 200000
2 湛江市燕塘乳业有限公司 乳制品系列 2004.12 2006.04 3000 5000
序号 企业名称 项目内容 动工时间 预计建成时间 投资总额 (万元) 预计年产值(万元)
3 湛江市麻章区智新电器厂 年产无功补偿柜6000台,高压预收式计量柜1500台 2004.04 2006.10 1000 2000
4 广东省东方剑麻集团有限公司 生产剑麻地毡 2005.04 2006.06 3000 6000
5 湛江市合力塑料企业有限公司 开发制造PVC高压软管 2005.04 2006.12 3000 6000
6 湛江市森汇贸易有限公司 木材加工、销售 2005.04 2006.05 1200 20000
7 湛江市宝丰水产有限公司 水产品加工 2005.03 2006.04 2000 10000
8 湛江市荣基建材有限公司 生产加气混凝土块 2005.03 2006.06 3000 7000
9 湛江市建设管桩有限公司 生产PHC管桩 2005.03 2006.06 3000 9000
10 湛江市美健医疗器械有限公司 医疗器械、碎石机 2005.04 2006.05 1500 1800
11 湛江市事达实业有限公司 生产医疗器械 2005.05 2006.05 10000 20000
12 湛江市汇通药业有限公司 生产爱丽丝避孕套、化学试纸 2005.04 2006.09 2000 8000
13 湛江市捷美印刷服务有限公司 电器包装 2005.06 2006.10 500 1500
14 湛江市裕信包装印业有限公司 生产包装纸箱、纸类印刷品 2005.07 2006.06 3500 7000
序号 企业名称 项目内容 动工时间 预计建成时间 投资总额(万元) 预计年产值 (万元)
15 湛江市汇丰水产有限公司 水产品加工 2005.06 2006.05 3000 45000
16 湛江市联润丰塑胶开发有限公司 氧压薄膜 2005.11 2006.08 6000 20000
17 恒荣包装有限公司 生产包装纸箱 2005.09 2006.04 1200 5000
18 中山市活力橡胶科技有限公司湛江市赤坎远利橡塑制品厂 甲基乙烯基硅橡胶 2005.11 2006.06 500 3200
19 湛江虹宝水产开发有限公司 水产品加工 2005.12 2006.07 2000 10000
20 湛江市信恒木业有限公司1 家具建筑业木材加工 2005.12 2006.09 1500万美元(人民币12150万元) 18700
21 湛江市信恒木业有限公司2 标准化木门生产 2005.12 2006.09 16340
合计         121550 216540
三、扩建项目(1个)
序号 企业名称 项目内容 动工时间 预计建成时间 投资总额 (万元) 预计年产值(万元)
1 湛江浦新水产有限公司 水产品加工 2005.05 2006.04 1500 6000
合计         1500 6000
四 、拟落户和在谈项目(10个)
序号 企业名称 项目内容 动工时间 预计建成时间 投资总额(万元) 预计年产值 (万元)
1 湛澳葡京旅游度假村 建设旅游度假村     50000 12000
2 深圳市金鼎技防科技集团公司 生产消防、监控设备、防爆器材     5000 7000
3 深圳市裕华实业股份有限公司 高新科技开发     1000 4000
4 绿叶橡胶制品有限公司 生产热水袋、鼠标垫     500 1000
5 利川会计事务所.BBT.LTD 生产PE塑胶管     500 800
6 广西武鸣东凤淀粉化工有限公司 淀粉深加工塑料管业     8000 10000
7 湛江绳缆机械制造有限公司 生产销售绳缆机械、编织机械     600 1600
8 广东平安医药有限公司 生产中药饮片     1500 5000
9 银河生物科技(香港)有限公司 生物制药     10000 5000
10 成霖集团 水龙头、卫浴配件     100000 360000
合计         177100 406400
注:1、前三类项目总数为 27 个,总投资 13.445 亿元,全部达产后可新增年产值 25.436 亿元;
2、四类项目总数为 37 个,总投资 31.155 亿元,全部达产后可新增年产值 66.076 亿元。
(美元折算人民币比率 1:8.1)



麻章区人民政府 电 话:0759-2733067  邮 编:524094
Website:http://www.mz1688.com
麻章区金牛信息网版权所有