麻章区“十一五”重点项目表

序号 项目名称 建设性质 建设规模及内容 总投资 起止年限 投资来源 “十五”期末完成 “十一五”计划投资 备注
1 麻章产业转移园 新建 所需用地8000亩,承接珠三角产业转移 50000 2006-2010 地方自筹和招商引资 50000
2 麻章高新科技产业园 新建 所需用地3000亩 18000 2006-2010 地方自筹和招商引资 18000
3 麻章经济开发试验区扩建 扩建 从9.6平方公里扩大到27.6平方公里 65000 2005-2010 地方自筹和招商引资 1500 63500
4 疏港大道工业经济走廊 新建 建设疏港大道工业经济走廊 80000 2006-2010 地方自筹和招商引资 80000
5 麻章湖光工业小区 新建 所需用地4000亩,建设湖光工业小区 20000 2006-2010 地方自筹和招商引资 20000
6 麻章太平工业小区 新建 所需用地4000亩,建设太平工业小区 20000 2006-2010 地方自筹和招商引资 20000
7 麻章物流储备配送中心 新建 所需用地3000亩,货物储备配送 25000 2007-2009 地方自筹和招商引资 25000
8 湖光岩旅游商贸区 新建 所需用地668亩 7300 2006-2008 地方自筹和招商引资 7300
9 麻章旅游观光带 新建 麻章沿海红树林、古樟树林、红土文化旅游观光 5000 地方自筹和招商引资 5000
10 麻章湖光中心镇建设项目 新建 已列为省中心镇建设项目 80000 2006-长期 上级拨款和地方自筹 80000
11 麻章污水处理厂 新建 所需用地80亩,设计日处理污水10万吨,首期3万吨 30000 2006-2007 上级拨款和地方自筹 30000
12 麻章城市基础设施建设 新建 城区道路、排污等 15000 2006-2010 地方自筹和招商引资 15000
13 消防项目建设 新建 建设麻章消防中队500万元,城市公共消防设施500万元 1000 2006-2007 自筹资金 1000
14 麻章农田水利建设项目 新建 使全区旱涝保收农田面积达17万亩 20000 2006-2010 上级拨款和地方自筹 20000
15 太平联围加固工程 扩建 海堤加固24.85公里 6468.7 2005-2007 上级拨款和地方自筹 1500 4968.69
16 旧县联围加固工程 新建 海堤加固29.6公里 13280 2006-2008 上级拨款和地方自筹 13280
17 麻章太平通明港建设 扩建 建设成为国家一级渔港 8600 2006-2010 上级拨款和地方自筹 8600
18 麻章农村公路改造项目 新建 完成三级公路45.1公里,四级公路122.3公里 8383 2006-2010 上级拨款和地方自筹 8383
19 麻章湖光客运站项目 新建 所需用地60亩,建筑面积8000平方米 5000 2006-2008 上级拨款和地方自筹 5000
20 湛江火车西站客运站项目 扩建 所需用地45亩,建筑面积8500平方米 4000 2005-2007 上级拨款和地方自筹 1000 3000
21 扩建麻章区第一中学 扩建 所需用地150亩,招生规模达到5000人 5000 2007-2009 自筹资金 5000
22 建设麻章区第二中学 新建 所需用地200亩,招生规模达到2430人 5000 2008-2009 自筹资金 5000
23 建设麻章区第三中学 新建 所需用地200亩,招生规模达到2430人 5000 2008-2009 自筹资金 5000

           



    

 


主办单位:麻章区人民政府 
Website:http://www.mz1688.com
电 话:0759-2733067  邮 编:524094
       麻章区金牛信息网 版权所有 麻章区政府信息中心 制作     联系我们