麻章区国民经济“十一五”经济社会发展
主要预期目标表

  

指标 2000年 “十五”预期目标 “十五”完成 “十一五”预期目标
2005年 01-05年平均增长% 2005年 01-05年平均增长% 2010年 06-10年平均增长%
生产总值(当年价)(亿元) 12.91 21.73 9.5 22.9 11.8 46.60 13
第一产业增加值(亿元) 4.49 6.11 4.8 5.18 2.4 5.4 2
第二产业增加值(亿元) 4.76 9.26 12.6 12.2 21.1 28.8 17
其中:工业(亿元) 4.02 7.98 13 11.25 23.4 27.5 18
建筑(亿元) 0.74
第三产业增加值(亿元) 3.66 6.36 9.5 5.52 6.5 12.40 12
人口(万人) 25.34 27.3 1.5 25.15 26 0.65
现价人均GDP(元) 5175 8000 9106 12 17923 14.5
一、二、三产业结构比例 34.7:36.9:28.4 28.1:42.6:29.3 22.6:53.3:24.1 11:62:27
当年固定资产投资(亿元) 2.54 4.48 12 7.23 23.3 11.6 10
累计固定资产投资(亿元) 11.13 20.88 12 24.9 48.6
地方财政一般预算收入(万元) 3323 4883 8 6629 14.8 10676 10
外贸出口总值(万美元) 1250 2000 9.9 5686 35.4 9157 10
当年实际利用外资(万美元) 517 629 4 103 -27.6 151 8
累计实际利用外资(万美元) 2762 2800 0.3 3486 652
社会消费品零售总额(亿元) 5.14 7.73 8.5 7.2 7.1 11.6 10
职工年人均工资(元) 7304 9573 4 11472 9.4 16856 8
农民年人均纯收入(元) 3281 4511 5 4002 4.1 5108 5

         



    

 


主办单位:麻章区人民政府 
Website:http://www.mz1688.com
电 话:0759-2733067  邮 编:524094
       麻章区金牛信息网 版权所有 麻章区政府信息中心 制作     联系我们